O SECOM, Sindicato dos Empregados no Comércio, é o representante da categoria comerciária na base territorial que compreende as cidades de Itu, Salto, Indaiatuba, Porto Feliz, Boituva e Cabreúva, que concentra mais de 20.000 trabalhadores desse segmento.
Em todas as cidades de sua base possui sedes para atender prontamente os comerciários e associados do sindicato, com total conforto e rapidez, além disso possui ainda o Clube de Campo, localizado em Salto/SP para atender todos os associados e seus dependentes, com mais de 25 mil metros quadrados de área com total infra-estrutura para propiciar o máximo de lazer com segurança a todos os usuários.
Função | Salário |
Empregados em Geral | R$ 1.803,00 |
Garantia do comissionista | R$ 2.148,00 |
Faxineiro, Copeiro, Empacotador e Office-boy | R$ 1.433,00 |
Operador de Caixa | R$ 2.067,00 |
Indenização de Quebra de Caixa | R$ 119,00 |
Função | Salário |
Empregados em Geral | R$ 1.731,00 |
Comissionistas Puros e Mistos | R$ 2.072,00 |
Faxineiro, Copeiro, Empacotador e Office-boy | R$ 1.376,00 |
Operador de Caixa | R$ 1.990,00 |
Auxiliar de Vendas | R$ 1.588,00 |
Indenização de Quebra de Caixa | R$ 113,00 |
Função | Salário |
Empregados em Geral | R$ 1.640,00 |
Comissionistas Puros e Mistos | R$ 1.951,00 |
Faxineiro, Copeiro, Empacotador e Office-boy | R$ 1.329,00 |
Operador de Caixa | R$ 1.898,00 |
Auxiliar de Vendas | R$ 1.534,00 |
Indenização de Quebra de Caixa | R$ 108,00 |
GARANTIA DE REMUNERAÇAO MÍNIMA DOS COMISSIONISTAS COM SALÁRIOS MISTOS (fixo + comissões): a) nos CONCESSIONÁRIOS de motocicletas, produtos e serviços correspondentes: R$ 1.883,26 b) nos demais CONCESSIONÁRIOS de quaisquer outros tipos de veículos, produtos ou serviços: R$ 1.999,58 |
Função | Salário |
Empregados em Geral | R$ 1.769,00 |
Faxineiro e Copeiro | R$ 1.324,00 |
Operador de Caixa | R$ 1.999,00 |
Office-boy e Empacotador | R$ 1.256,00 |
Garantia do Comissionista | R$ 2.081,00 |
Auxiliar do Comércio | R$ 1.291,00 |
Indenização de quebra de caixa | R$ 89,00 |
Função | Salário |
Empregados em Geral | R$ 1.658,00 |
Faxineiro e Copeiro | R$ 1.256,00 |
Operador de Caixa | R$ 1.891,00 |
Office-boy e Empacotador | R$ 1.256,00 |
Garantia do Comissionista | R$ 1.964,00 |
Auxiliar do Comércio | R$ 1.261,00 |
Indenização de quebra de caixa | R$ 89,00 |
Obs.: Enquadram-se como “auxiliar do comércio” empregados com nenhuma qualificação, experiência ou conhecimento relacionado com a atividade comércio varejista, conforme as condições estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho.
Função | Salário |
Empregados em Geral | R$ 1.818,00 |
Faxineiros, copeiros | R$ 1.317,00 |
Office-boy e empacotador | R$ 1.317,00 |
Auxiliar de Vendas | R$1.317,00 |
Comissionista | R$ 2.021,00 |
Função | Salário |
Empregados em Geral | R$ 1.704,00 |
Faxineiros, copeiros | R$ 1.235,00 |
Office-boy e empacotador | R$ 1.235,00 |
Auxiliar de Vendas | R$ 1.235,00 |
Comissionista | R$ 1.895,00 |
Entre em contato
Sign in to your account